产品介绍
聚丙烯酰胺凝胶电泳(Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis,SDS-PAGE),其原理在于聚丙烯酰胺凝胶为网状结构,具有分子筛选效应。它有两种形式:非变性聚丙烯酰胺凝胶及SDS-聚丙烯酰胺凝胶(SDS-PAGE);非变性聚丙烯酰胺凝胶蛋白质能够保持完整状态,并依据蛋白质的分子量大小、蛋白质的形状及其所附带的电荷量而逐渐呈梯度分开,主要用于分离蛋白质和寡核苷酸。
SDS-PAGE凝胶配制试剂盒不仅可用于配制SDS-PAGE凝胶,也可配制非变性(native)PAGE凝胶,30T一般可以配制30~40块,具体配制的量应根据具大小决定。
产品规格
| 名称 | AWB0058a(30T) | AWB0058b(150T) | 保存条件 |
| 试剂(A):30%Acr-Bis(29∶1) | 100ml | 500ml | 4℃ |
| 试剂(B):1.5M Tris-HCl, pH8.8 | 100ml | 500ml | RT |
| 试剂(C):10% SDS | 5ml | 25ml | RT |
| 试剂(D):Ammonium Persulfate | 0.5g | 1.5g | RT |
| 试剂(E):1M Tris-HCl, pH6.8 | 15ml | 75ml | RT |
保存条件
RT保存,其中试剂(A)4℃保存。
实验前材料准备
1、TEMED或者PAGE胶促凝剂,需自备。
使用方法
1、配制10%过硫酸铵:直接在0.5g Ammonium Persulfate中加入5ml蒸馏水,充分溶解,分装成小份储存于-20℃或4℃。
2、根据目的蛋白分子量大小选择合适的凝胶浓度,按照下面的表格配制SDS-PAGE的分离胶(下层胶):
不同浓度的SDS-PAGE分离胶的最佳分离范围:
| SDS-PAGE分离胶浓度 | 最佳分离范围 |
| 6%胶 | 50-150 KD |
| 8%胶 | 30-90 KD |
| 10%胶 | 20-80 KD |
| 12%胶 | 12-60 KD |
| 15%胶 | 10-40 KD |
注:过硫酸铵若是粉末配制成10%溶液(0.5g APS溶解在5ml蒸馏水中)后,分装成小管-20℃保存,通常半年内有效。
注意事项
1、过硫酸铵配制成10%溶液后应当4℃保存。应尽量减少室温存放时间以防失效。
2、TEMED需自备。
3、配制聚丙烯凝胶的过程中,如果室温较低,可以置于37℃放置,加速凝固。
4、30% Acr-Bis(29∶1)有轻微神经毒性,请小心操作。
5、为了您的安全和健康,请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
6、本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
附录:SDS-PAGE凝胶配方表
| 配制不同体积浓缩胶(4.8% Acrylamide)所需各成分的体积(mL) | ||||||||
| 成分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 双蒸水 | 0.68 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 5.5 | 6.8 |
| 30%Acrylamide | 0.17 | 0.33 | 0.5 | 0.67 | 0.83 | 1.0 | 1.3 | 1.7 |
| 1.0M Tris-HCl(PH 6.8) | 0.13 | 0.25 | 0.38 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
| 10%过硫酸铵(APS) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| 10% SDS | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 |
| TEMED(自备) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.01 |
6%分离胶配方表:
| 配制不同体积6%分离胶所需各成分的体积(mL) | ||||||||
| 成分 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 双蒸水 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.9 | 21.2 | 26.5 |
| 30%Acrylamide | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| 1.5M Tris-HCl(PH 8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| 10%过硫酸铵(APS) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| TEMED(自备) | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | 0.024 | 0.032 | 0.04 |
8%分离胶配方表:
| 配制不同体积8%分离胶所需各成分的体积(mL) | ||||||||
| 成分 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 双蒸水 | 2.3 | 4.6 | 6.9 | 9.3 | 11.5 | 13.9 | 18.5 | 23.2 |
| 30%Acrylamide | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 10.7 | 13.3 |
| 1.5M Tris-HCl(PH 8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| 10%过硫酸铵(APS) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| TEMED(自备) | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.018 | 0.024 | 0.03 |
10%分离胶配方表:
| 配制不同体积10%分离胶所需各成分的体积(mL) | ||||||||
| 成分 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 双蒸水 | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 7.9 | 9.9 | 11.9 | 15.9 | 19.8 |
| 30%Acrylamide | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 6.7 | 8.3 | 10.0 | 13.3 | 16.7 |
| 1.5M Tris-HCl(PH 8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| 10%过硫酸铵(APS) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| TEMED(自备) | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |
12%分离胶配方表:
| 配制不同体积12%分离胶所需各成分的体积(mL) | ||||||||
| 成分 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 双蒸水 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 9.9 | 13.2 | 16.5 |
| 30%Acrylamide | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 |
| 1.5M Tris-HCl(PH 8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| 10%过硫酸铵(APS) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| TEMED(自备) | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |
15%分离胶配方表:
| 配制不同体积15%分离胶所需各成分的体积(mL) | ||||||||
| 成分 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 双蒸水 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.6 | 5.7 | 6.9 | 9.2 | 11.5 |
| 30%Acrylamide | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 25.0 |
| 1.5M Tris-HCl(PH 8.8) | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 10.0 | 12.5 |
| 10%过硫酸铵(APS) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 10% SDS | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| TEMED(自备) | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.012 | 0.016 | 0.02 |















