缩写 | 英文名称 | 中文名称 | 介绍 |
WB | Western Blot | 蛋白质免疫印迹 | 通过SDS-PAGE将样品中的蛋白质按分子量的大小在凝胶上分离,然后转移到固相膜上,利用抗原抗体的特异性结合,以检测样品中的特定蛋白质。 |
IP | Immunoprecipitation | 免疫沉淀 | 利用抗原与固定在琼脂糖珠或磁珠等固相基质上的抗体间的特异性结合,对样品中的目标蛋白进行富集分离。 |
CoIP | Co-immunoprecipitation | 免疫共沉淀 | 利用抗原与固定在琼脂糖珠或磁珠等固相基质上的抗体间的特异性结合,对样品中的目标蛋白进行富集分离,并分析与之相互作用的蛋白质。 |
ChIP | Chromatin Immunoprecipitation | 染色质免疫沉淀 | 通过将细胞内的DNA与蛋白质交联形成复合物,利用超声或酶处理将染色质剪切为小片段,利用抗原抗体的特异性结合,将与目标蛋白结合的DNA片段沉淀下来。 |
RIP | RNP immunoprecipitation | RNA结合蛋白免疫沉淀 | 利用抗原抗体的特异性结合将与RNA结合的蛋白质从细胞或组织样本中分离出来。 |
IHC-P | Immunohistochemistry-Paraffin sections | 免疫组织化学(石蜡切片) | 利用抗原抗体的特异性结合及化学反应使显色剂显色,对石蜡组织切片中的抗原进行定性、定位或者定量研究。 |
| IHC-F | Immunohistochemistry-Frozen sections | 免疫组织化学(冰冻切片) | 利用抗原抗体的特异性结合及化学反应使显色剂显色,对冰冻组织切片中的抗原进行定性、定位或者定量研究。 |
IF | Immunofluorescence | 免疫荧光 | 利用抗原抗体的特异性结合直接或间接检测细胞或组织中的目标蛋白。 |
| IF-C | Immunofluorescence-cells | 免疫荧光(细胞) | 免疫荧光方法检测细胞爬片/细胞涂片样品中的目的蛋白 |
| IF-T | Immunofluorescence-tissue | 免疫荧光(组织) | 免疫荧光方法检测组织样品中的目的蛋白 |
IF/ICC | Immunofluorescence/ Immunocytochemistry | 免疫荧光/免疫细胞化学 | 对细胞爬片/细胞涂片进行荧光检测。 |
IF-P | Immunofluorescence-Paraffin sections | 免疫荧光(石蜡切片) | 对石蜡切片标本进行荧光检测。 |
IF-F | Immunofluorescence-Frozen sections | 免疫荧光(冰冻切片) | 对冰冻切片标本进行荧光检测。 |
| mIHC | Multiplex immunohistochemical | 多重荧光免疫组化技术 | 该方法基于酪胺信号放大的多重顺次免疫染色技术,允许同时检测单个细胞或组织样本上的多个目标靶点 |
FCM | Flow Cytometry | 流式细胞术 | 利用流式细胞仪对液流中细胞进行快速定量分析和细胞分选。 |
ELISA | Enzyme Linked Immunosorbent Assay | 酶联免疫吸附试验 | 将抗原抗体反应的特异性与酶催化作用的高效性相结合,通过酶作用于底物后的显色反应来检测目标物质的含量。 |
| DB | Dot blot | 斑点杂交 | 利用抗体结合斑点杂交实验检测样品中的DNA和RNA含量 |
| CUT&Tag-seq | Cleavage Under Targets and Tagmentation Sequencing | 靶向切割与标签片段化测序技术 | 利用特异性抗体识别目标蛋白后,蛋白及复合物被特异性切割用于测序检测的技术,进而研究染色质修饰和蛋白质-DNA相互作用。 |


